===============================================================
INDICE DI APGAR (PUNTEGGIO)
===============================================================
SEGNI | PUNTO 0 | PUNTO 1 | PUNTO 2 |
----------------|--------------|---------------|--------------|
FREQUENZA | Assente | < 100 | > 100 |
CARDIACA | | battiti/min | battiti/min |
----------------|--------------|---------------|--------------|
ATTIVITA' | Assente | Lenta, | Pianto |
RESPIRATORIA | | irregolare | vigoroso |
----------------|--------------|---------------|--------------|
TONO | Muscoli | Qualche | Movimenti |
MUSCOLARE | flaccidi | flessione | attivi |
----------------|--------------|---------------|--------------|
REATTIVITA' | Nessuna | Smorfia | Pianto, |
AGLI STIMOLI | risposta | | starnuto |
----------------|--------------|---------------|--------------|
COLORITO | Bluastro, | Corpo roseo, | Completam. |
| pallido | estrem. blu | roseo |
===============================================================
Interpretazione:
* 7-10: Condizioni normali
* 4-6: Asfissia moderata (assistenza necessaria)
* 0-3: Asfissia grave (rianimazione immediata)
Assegnato al 1° e 5° minuto di vita
===============================================================