Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
HB (Shopping/PMax, Search, Demand Gen) - Coggle Diagram
HB
Shopping/PMax
Sanitär | Trinkwasseraufbereitung | Q4 | tROAS=1.100%
Sanitär | Trinkwasseraufbereitung | Q3 | tROAS=1.400%
Heizung | Q1 | tROAS=2.500%
Heizung | Q2 | tROAS=2.200%
Heizung | Q3 | tROAS=1.900%
Sanitär | Trinkwasseraufbereitung | Q4 | tROAS=2.200%
Heizung | Q4 | tROAS=1.700%
Sanitär | Trinkwasseraufbereitung | Q2 | tROAS=1.900%
Bad | Q4 | tROAS=500%
Bad | Q3 | tROAS=700%
Bad | Q1 | tROAS=1.300%
Bad | Q2 | tROAS=900%
Dyn. Low Volume
Dyn. Bad Seller
Search
Heizung
BWT
Vaillant
Kermi
DSA
Alle Websites
Bad
Sanitär
Heizung
Sanitär
Grünbeck
BWT
Judo
Bad
Viega
Hansgrohe
Viega
Brand
HB |exakt
Demand Gen
Bild
Video