| Stadium | EEG | EOG (øyebevegelser) | EMG (muskeltonus) | Kjennetegn |
| ------- | ----------------------------------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------------------- |
| Våken | Alfabølger (7,5–12 Hz) og betabølger (13–30 Hz) | Rask og høy amplitude | Høy | Aktiv bevissthet |
| S1 | Teta-bølger (4–7 Hz), noen beta | Lav amplitude | Lav tonus | Innsovning, lett søvn |
| S2 | Teta + søvnspindler (12–14 Hz), K-komplekser | Ingen bevegelse | Svært lav tonus | Lett søvn, vanskeligere å vekke |
| S3 | Deltabølger (1–3 Hz), færre søvnspindler | Ingen | Svært lav | Dyp søvn |
| S4 | Deltabølger dominerer | Ingen | Svært lav | Dypest søvn (SWS) |
| REM | Alfabølger og teta-bølger | REM-bevegelser | Ingen tonus | Drømmesøvn, kortikal aktivering |
- Søvnsyklus varer ca. 90 minutter og gjentas 4–6 ganger i løpet av natten.
- REM-episoder blir lengre utover natten.
Forhold i normal søvn:
- S2: ~50%
- S3–4: ~25%
- REM + S1: ~25%
-
- S1 og S2 = lett søvn.
- S3 og S4 = dyp søvn (noen regner disse som ett samlet stadium – SWS = Slow Wave Sleep).