Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Торговый бот Общая сумма пополнений (без выводов): 1 271 234 USD -…
Торговый бот
Общая сумма пополнений (без выводов):
1 271 234 USD
Торговый счет 1
144142134
Sanjar Ibragimov
1. 45177406 03.07.2023 в 11:22 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142134 100 000.00 USD
2. 45332690 12.07.2023 в 19:51 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142134 39 525.70 USD
3. 45936401 25.08.2023 в 07:02 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142134 39 254.00 USD
4. 46095947 05.09.2023 в 14:27 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142134 30 000.00 USD
5. 46115985 06.09.2023 в 19:28 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142134 96 800.00 USD
6. 48546043 19.02.2024 в 08:36 Другая криптовалюта Торговый счет 144142134 39 680.00 USD
7. 49670790 24.05.2024 в 12:43 USDT Торговый счет 144142134 3 000.00 USD
Итого пополнений
348 259 USD
Торговый счет 2
99177748
Ulug'bek Ro'ziboyev
45177466 03.07.2023 в 11:26 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 99177748 100 000.00 USD Исполнено
45333852 12.07.2023 в 21:10 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 99177748 39 525.70 USD Исполнено
46095902 05.09.2023 в 14:25 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 99177748 30 000.00 USD Исполнено
46115969 06.09.2023 в 19:26 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 99177748 98 473.00 USD Исполнено
Итого пополнений
349 932 USD
45936398 25.08.2023 в 07:01 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 99177748 39 254.00 USD Исполнено
48546053 19.02.2024 в 08:37 Другая криптовалюта Торговый счет 99177748 39 680.00 USD Исполнено
49670795 24.05.2024 в 12:43 USDT Торговый счет 99177748 3 000.00 USD Исполнено
Торговый счет 3
144142221
Mukhabat Ibragimova
46095844 05.09.2023 в 14:23 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142221 40 000.00 USD Исполнено
45936417 25.08.2023 в 07:03 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142221 68 695.00 USD Исполнено
45283774 10.07.2023 в 14:08 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142221 89 098.00 USD Исполнено
45282278 10.07.2023 в 12:30 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142221 10.00 USD Исполнено
Итого пополнений
573 043 USD
45177500 03.07.2023 в 11:29 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142221 100 000.00 USD Исполнено
46115960 06.09.2023 в 19:25 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142221 187 100.00 USD Исполнено
48546030 19.02.2024 в 08:35 Другая криптовалюта Торговый счет 144142221 69 440.00 USD Исполнено
45395910 18.07.2023 в 10:36 Crypto (USDT, 50+ crypto) Торговый счет 144142221 18 700.00 USD Исполнено