Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Concevoir et organiser les opérations d'une chaîne logistique globale…
Concevoir et organiser les opérations d'une
chaîne logistique globale
niveaux
B.U.T. 1
Organiser une opération logistique
simple
AC12.01 | Identifier les fonctions et métiers de la chaîne logistique
AC12.02 | Maîtriser les concepts de prévision de la demande
AC12.03 | Schématiser les flux physiques et d'information
AC12.04 | Dimensionner les différentes zones logistiques
B.U.T. 2
Organiser une opération logistique
complexe
AC22.01 | Choisir une stratégie d'achat et d'approvisionnement
AC22.02 | Planifier et ordonnancer la production
AC22.03 | Choisir un modèle de distribution
AC22.04 | Organiser l'activité des équipes et l'adéquation charge/ capacité
AC22.05 | Cartographier les flux physiques et d'information
B.U.T. 3
Organiser la chaîne logistique
AC32.01 | Modéliser les processus logistiques
AC32.02 | Définir les critères d'évaluation, leur pondération et arbitrer les solutions
AC32.03 | Intégrer les éléments d'un contrat logistique
AC32.04 | Organiser les flux logistiques internes et externes (amont et aval)
COMPOSANTE ESSENTIELLES
CE2.01 | en considérant les cadres règlementaires des organisations
CE2.02 | en tenant compte des contraintes internes et externes dictées par la spécification des besoins
CE2.03 | en intégrant les outils de gestion appropriés
CE2.04 | en veillant à la traçabilité des produits, à la sécurité et à la sureté de la chaîne logistique
Situations professionnelles
proposition d'une organisation pour des opérations de logistique amont (approvisionnement)
proposition d'une organisation pour des opérations de logistique interne
proposition d'une organisation pour des opérations de logistique aval (distribution)