Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
COMPRASAL - Coggle Diagram
COMPRASAL
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
FISICA
INSTITUCIÓN
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
CÓDIGO DEL PROCESO
CD-CU-001
NOMBRE DEL PROCESO
SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LA CONTRATACION DIRECTA POR CALIFADO DE URGENCIA NO. CD-CU - 001/2021 - SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS.
FORMA DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD)
OBJETO/DESCRIPCIÓN
SERVICIO DEPUBLICACION DEANUNCIO DE CONVOCATORIA DE CD-CU-001/2021.
OBRA/BIEN/SERVICIO
NO APLICA
COSTO DE BASES ( APLICA SOLO PARA LICITACIONES Y CONCURSOS )
NO APLICA
INFORMACION ADICIONAL PARA LA ENTREGA DE BASES A (APLICA SOLO PARA LICITACIONES Y CONCURSOS)
NO APLICA
OFICINA GESTORA DEL PROCESO
UACI DE H.N. SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE
HORARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA GESTORA
07:30 AM A 01:00 PM HASTA12:00 PM A 03:30 PM
NOMBRE DEL CONTACTO
RAFAEL ALBERTO CORNEJO VELIS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FOPROMID (FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
INDICACIONES GENERALES
LOS INERESADOS EN PARTICIPAR PODRAN DESCARGAR LAS BASES DE FORMA GRATUITAS EN COMPRASAL O COMPRAR LAS BASES EN UACI CUYO COSTO ES SERA DE $10.00
SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LA CONTRATACION DIRECTA POR CALIFADO DE URGENCIA NO. CD-CU - 001/2021 - SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS. CD-CU-001
COMPRA DE CANOPIS COMPLETOS 20171810
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
FISICA
INSTITUCIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
CÓDIGO DEL PROCESO
20171810
NOMBRE DEL PROCESO
COMPRA DE CANOPIS COMPLETOS
FORMA DE CONTRATACIÓN
LIBRE GESTION
OBJETO/DESCRIPCIÓN
NO APLICA
OBRA/BIEN/SERVICIO
PARA USO DE ENTERRAMIENTOS
COSTO DE BASES ( APLICA SOLO PARA LICITACIONES Y CONCURSOS )
NO APLICA
INFORMACION ADICIONAL PARA LA ENTREGA DE BASES A (APLICA SOLO PARA LICITACIONES Y CONCURSOS)
NO APLICA
OFICINA GESTORA DEL PROCESO
ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS
HORARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA GESTORA
08:00 AM A 01:00 PM HASTA12:00 PM A 04:00 PM
NOMBRE DEL CONTACTO
PATRICIA RENDEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INDICACIONES GENERALES
NO APLICA
PERIODO VIGENCIA
05/10/2017 - 06/10/2101
FECHA LÍMITE DE COTIZAR
06/10/2101
PROCESO
INFORMACION GENERAL
08/08/2019
Reforma al Art. 39- C de la LACAP sobre el porcentaje de presupuesto anual de compras para las MYPES nacionales y MIPYMES dirigidas por mujeres.
Reforma al Art. 39- C de la LACAP sobre el porcentaje de presupuesto anual de compras para las MYPES nacionales y MIPYMES dirigidas por mujeres
06/11/2019
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública - LACAP 2019
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública - LACAP 2019.
06/11/2019
Generalidades de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública - LACAP versión educativa 2019
Generalidades de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública - LACAP versión educativa 2019
Sentencia de Inconstitucionalidad del Art. 72 literal k LACAP
Sentencia de Inconstitucionalidad del Art. 72 literal k LACAP
Contiene la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y sus reformas.
LEYES
MARCO NORMATIVO
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
CODIGO OBRA, BIEN O SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PLANIFICADO
1 10170000 ABONOS, NUTRIENTES PARA PLANTAS Y HERBICIDAS $9,227.55 $28,752.40 $331,835.61 $9,151,459.91 $235,747.77 $289,219.22 $58,737.08 $254,144.55 $2,817.25 $6,579.17 $100.08 $76,149.75 $10,444,770.34
2 44110000 ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO $29,551.51 $24,987.35 $43,445.88 $12,550.50 $24,418.79 $33,793.93 $30,099.89 $8,054.39 $6,483.15 $23,884.76 $14,651.84 $1,359.35 $253,281.34
3 50150000 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES $58,419.41 $29,638.40 $761,420.55 $42,776.38 $3,257.50 $22,410.02 $1,615.58 $0.00 $1,983.48 $6,313.00 $2,695.26 $317.64 $930,847.22
4 99180000 ACTIVOS NO FINANCIEROS $21,521.00 $28,889.76 $17,239.45 $88,826.99 $43,622.60 $49,822.78 $7,400.00 $9,913.00 $9,720.00 $0.00 $3,000.00 $2,250.00 $282,205.58
5 31200000 ADHESIVOS Y SELLADORES $27,042.30 $167,061.77 $89,487.82 $62,307.37 $102,268.04 $49,835.95 $66,017.64 $16,621.78 $22,834.33 $15,196.74 $25,143.92 $2,671.54 $646,489.20
6 12160000 ADITIVOS $249,159.68 $13,213.10 $27,039.20 $16,307.13 $127,414.63 $50,574.54 $23,191.31 $10,033.78 $13,677.90 $4,158.23 $24,691.43 $1,913.50 $561,374.43
7 25130000 AERONAVES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $13,825.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,825.00
8 51110000 AGENTES ANTITUMORALES $35,430.00 $8,312.50 $9,531.80 $8,910.00 $3,431.75 $1,000.00 $0.00 $69,000.00 $24,462.00 $0.00 $42,309.41 $2,889.88 $205,277.34
9 51190000 AGENTES QUE AFECTAN EL AGUA Y LOS ELECTROLITOS $110,219.17 $330,545.04 $15,728,844.62 $182,262.47 $64,126.53 $18,404.00 $4,678.50 $0.00 $14,964.00 $609.60 $16,965.25 $0.00 $16,471,619.18
10 30140000 AISLAMIENTO $676.65 $16,701.12 $0.00 $26.00 $3,839.50 $100.00 $0.00 $1,987.50 $1,028.50 $2,225.00 $100.00 $0.00 $26,684.27
11 26120000 ALAMBRES, CABLES O ARNESES $79,650.75 $104,231.94 $95,251.10 $140,404.35 $188,754.86 $98,999.28 $37,587.42 $30,777.38 $28,620.27 $34,859.57 $4,648.44 $27,224.90 $871,010.26
12 11170000 ALEACIONES $873.65 $26,934.68 $815,673.48 $17,910.00 $74.00 $2,910.00 $2,826.70 $49.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $867,251.76
13 50190000 ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS $772,817.33 $152,426.01 $55,376.56 $798,737.34 $178,898.05 $130,894.90 $88,856.99 $26,087.14 $21,084.29 $78,362.96 $7,950.52 $35,442.40 $2,346,934.49
14 78130000 ALMACENAJE $176,127.19 $6,764.17 $7,600.00 $7,887.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $113,380.61 $314,759.49
15 10100000 ANIMALES VIVOS $2,500.00 $5,333.32 $53,927.20 $1,320.00 $0.00 $4,400.00 $19,796.13 $5,500.00 $7,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,076.65
16 52140000 APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS $13,584.00 $20,212.57 $16,867.64 $6,784.00 $4,687.91 $83,044.50 $16,679.88 $8,148.00 $7,697.00 $41,030.30 $5,832.77 $109,316.80 $333,885.37
17 46110000 ARMAS DE GUERRA CONVENCIONALES $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00
18 46100000 ARMAS LIGERAS Y MUNICIÓN $500.00 $114,630.91 $7,290.00 $570.00 $19,840.00 $6,806.00 $36,039.94 $7,072.99 $0.00 $64,830.13 $49,420.00 $2,435.00 $309,434.97
19 90130000 ARTES INTERPRETATIVAS $0.00 $300.00 $275.00 $0.00 $575.00 $275.00 $0.00 $575.00 $275.00 $0.00 $275.00 $0.00 $2,550.00
20 82150000 ARTISTAS E INTÉRPRETES PROFESIONALES $221,010.35 $37,468.19 $99,855.98 $131,500.00 $51,571.25 $28,100.00 $101,300.00 $12,509.09 $144,578.10 $100,500.00 $19,238.00 $33,495.93 $981,126.89
Total de todas las páginas $276,823,608.63 $76,616,037.55 $207,098,760.19 $124,524,475.05 $87,611,401.16 $49,485,205.74 $43,358,565.58 $35,694,013.31 $25,685,643.25 $41,415,089.61 $52,131,994.70 $145,515,131.15 $1,165,959,925.92
SERVICIOS
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
2020
CODIGO OBRA, BIEN O SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PLANIFICADO
1 10170000 ABONOS, NUTRIENTES PARA PLANTAS Y HERBICIDAS $9,227.55 $28,752.40 $331,835.61 $9,151,459.91 $235,747.77 $289,219.22 $58,737.08 $254,144.55 $2,817.25 $6,579.17 $100.08 $76,149.75 $10,444,770.34
2 44110000 ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO $29,551.51 $24,987.35 $43,445.88 $12,550.50 $24,418.79 $33,793.93 $30,099.89 $8,054.39 $6,483.15 $23,884.76 $14,651.84 $1,359.35 $253,281.34
3 50150000 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES $58,419.41 $29,638.40 $761,420.55 $42,776.38 $3,257.50 $22,410.02 $1,615.58 $0.00 $1,983.48 $6,313.00 $2,695.26 $317.64 $930,847.22
4 99180000 ACTIVOS NO FINANCIEROS $21,521.00 $28,889.76 $17,239.45 $88,826.99 $43,622.60 $49,822.78 $7,400.00 $9,913.00 $9,720.00 $0.00 $3,000.00 $2,250.00 $282,205.58
5 31200000 ADHESIVOS Y SELLADORES $27,042.30 $167,061.77 $89,487.82 $62,307.37 $102,268.04 $49,835.95 $66,017.64 $16,621.78 $22,834.33 $15,196.74 $25,143.92 $2,671.54 $646,489.20
6 12160000 ADITIVOS $249,159.68 $13,213.10 $27,039.20 $16,307.13 $127,414.63 $50,574.54
Cómo funciona Comprasal?
Es un baner dedicado a dar información relevante a los ciudadanos, empresarios, funcionaros sobre noticias del qué hacer de la UNAC, es además, un carrusel que cambia automáticamente.