Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Clasificación de los números, Identificación - Coggle Diagram
Clasificación de los números
Números completos (C)
Reales (R)
Racionales (Q) ej: 1/3, -1111/8, 1,25, 50, 1,09090909....
Enteros (Z) ej:1, 5, 7, -56, 19, -2
Enteros positivos ej:1, 3, 9, 24, 5
Naturales (N) ej: 1, 2, 3, 4, 5
Uno (1)
Primos ej: 2, 3, 5, 7, 11
Compuestos ej: 4, 6, 8, 9 ,10
Cero (0)
Enteros negativos ej: -1, -153, -13, -19, -5
Fraccionarios ej: 9/8, 10/1, 2/3, 9/11, 8/106
Exactos ej: 7,8, 0,75, 20,1, 0,3, 28,57
Inexactos ej: 2,113, 3,5464, pi(3,14156926...), 0,3444, 0,3333
No periódicos ej: √2, 2,940347,pi(3,14156926..), 1,6180339887...,e(2,7182818...)
Periódicos ej: 0,111111..., 0,83333333..., 0,07407407...,0,14286714..., 0,242424...
Puros ej: 0,33333333, 0,07407407..., 0,14285714..., 0,58333333, 0,1111111...
Mixtos o semiperiodicos ej: 3 1/6, 8 10/9, 11 6/123, 9 1/2, 5 4/3,
Irracionales (I) ej: pi(3,14156926...),√99,√7,√258,√19
Algebraicos ej: 3x², 2xy, 3x-2, 4x, 3
Trascendentes ej: pi(3,14156926...), e,(2,71828), 2√², In(2), 0,123456789...
Imaginarios
Identificación
Martina Moleiro
32.672.111
1er año
Sección "C"