Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Números complejos, Conjuntos númericos, Camila Trejo V-33.097.370 1er año…
Números complejos
Reales
Racionales:
2.5; 1.6; 1/7; 1/60; 0.7142; ...
Fraccionarios: 325/77; 1/2; 2/3; 3/4; -7/8; -521/5;...
Exactos: 5,0; 8,91843; 3,27; 1,125; 0,5; ...
Inexactos: 1,25; 29,18; 30,666'; 28,757575';...
No periódicas: 1,28279...; 98,30476...; 45,94825...;37,89245...; 238,35827...;...
Periódicas: 8,666': 76,3088'; 25,9555'; 32,5677'; 297,499';...
Puros:0,33333'; 0,666666'; 0,888888'; 0,10101010'; 0,111111111'
Mixtos o semiperiódicos: 2,466666; 0,355555; 3,422222; 5,288888; 0,5777777
Enteros: -1; -2; -3; -4; 1; 2; 3; 4 ; ...
Negativos: -1; -2; -3; -27; -49;...
Positivos: 1; 2; 3; 63; 220; ...
Compuestos: 4; 6; 8; 9; 10;...
Primos: 2; 3; 5; 7; 11;...
Uno (1)
Irracionales:
Algebraicos:√2 = x2-2= 0; X3– 5 = 0; 8x3 – 3 = 0; 6x2 +7x- √334=0; 9x2+ √584=0.
Trascedentes: e, π, √
Imaginarios: z1 = 3 + 4i;
z2 = - 2 - 3i; z2 = 7i; z3 = (-√5)i
Conjuntos númericos
Camila Trejo V-33.097.370
1er año "D"