Resultados da análise de custo-efetividade e análise de sensibilidade para pacientes transplantados renais.
Estratégia Custo (R$) Custo
incremental (R$)
Efetividade (anos
de vida ganhos)
Efetividade
incremental
Razão custo-
efetividade (R$)
Razão de custo-
efetividade
incremental (RS)
5% no custo e no
efeito
CsA+AZA+P 129.887,99 11,16 11.637,19
TAC+AZA+P 165.883,53 35.995,54 10,02 -1,14 16.551,67 Dominado
CsA+MMF+P 209.906,97 80.018,98 9,88 -1,28 21.240,04 Dominado
CsA+EVE+P 215.249,19 85.361,20 9,03 -2,13 23.825,14 Dominado
TAC+MMF+P 227.846,44 97.958,45 9,93 -1,23 22.950,69 Dominado
CsA+MFS+P 232.146,08 102.258,09 9,88 -1,28 23.490,36 Dominado
TAC+MFS+P 249.967,48 120.079,49 9,93 -1,23 25.178,92 Dominado
CsA+SIR+P 275.679,59 145.791,59 9,55 -1,61 28.869,85 Dominado
TAC+SIR+P 283.939,05 154.051,06 9,29 -1,88 30.578,09 Dominado
SIR+MMF+P 323.061,86 193.173,87 9,60 -1,56 33.649,01 Dominado
Sem desconto
CsA+AZA+P 198.090,14 13,83 14.321,45
TAC+AZA+P 247.737,07 49.646,93 14,15 0,32 17.509,82 156.732,07
CsA+MMF+P 305.423,97 57.686,90 13,96 -0,19 21.875,31 Dominado
CsA+EVE+P 308.310,03 60.572,96 12,65 -1,50 24.367,28 Dominado
TAC+MMF+P 329.357,07 81.620,00 14,02 -0,13 23.496,11 Dominado
CsA+MFS+P 335.152,33 87.415,26 13,96 -0,19 24.004,54 Dominado
TAC+MFS+P 358.890,72 111.153,66 14,02 -0,13 25.603,02 Dominado
CsA+SIR+P 391.581,25 143.844,18 13,46 -0,69 29.094,91 Dominado
TAC+SIR+P 400.520,17 152.783,10 13,04 -1,11 30.718,01 Dominado
SIR+MMF+P 454.338,59 206.601,52 13,52 -0,63 33.610,84 Dominado
Efeito mínimo
CsA+AZA+P 194.582,51 13,34 14.587,28
TAC+AZA+P 243.717,08 49.134,57 13,66 0,32 17.837,52 151.662,24
CsA+EVE+P 296.679,52 52.962,44 12,07 -1,60 24.583,65 Dominado
CsA+MMF+P 297.720,26 54.003,18 13,47 -0,19 22.105,00 Dominado
TAC+MMF+P 318.703,04 74.985,96 13,56 -0,10 23.500,26 Dominado
CsA+MFS+P 325.843,14 82.126,06 13,47 -0,19 24.193,05 Dominado
TAC+MFS+P 347.284,62 103.567,54 13,56 -0,10 25.607,78 Dominado
CsA+SIR+P 377.721,65 134.004,57 12,94 -0,72 29.179,20 Dominado
TAC+SIR+P 384.885,93 141.168,85 12,52 -1,14 30.731,37 Dominado
SIR+MMF+P 436.413,75 192.696,67 12,98 -0,68 33.622,65 Dominado
Efeito máximo
CsA+AZA+P 205.406,77 14,61 14.056,83
TAC+AZA+P 250.884,43 45.477,66 14,65 0,04 17.120,60 1.099.704,16
CsA+MMF+P 313.079,29 62.194,86 14,48 -0,17 21.619,82 Dominado
CsA+EVE+P 319.618,16 68.733,73 13,25 -1,41 24.125,45 Dominado
TAC+MMF+P 338.112,91 87.228,48 14,54 -0,12 23.260,73 Dominado
CsA+MFS+P 344.560,85 93.676,42 14,48 -0,17 23.793,79 Dominado
TAC+MFS+P 369.420,20 118.535,77 14,54 -0,12 25.414,54 Dominado
CsA+SIR+P 405.839,08 154.954,65 14,00 -0,65 28.986,23 Dominado
TAC+SIR+P 416.356,71 165.472,28 13,59 -1,06 30.636,31 Dominado
SIR+MMF+P 472.519,44 221.635,00 14,06 -0,59 33.598,71 Dominado