Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Arbol de decisiones ((enero 1674 $1,461,568.01 30% ((viernes …
Arbol de decisiones
enero 1674 $1,461,568.01 30%
viernes 1247 $917,911.98 19%
jueves 1300 $848,475.12 17%
miércoles 1021 $750,310.44 15%
martes 947 $727,073.64 15%
sábado 892 $644,942.40 13%
lunes 766 $593,645.92 12%
domingo 567 $388,193.69 8%
febrero 2326 $1,666,471.18 34%
viernes 1247 $917,911.98 19%
12 p. m. 532 $387,456.83 8%
03 p. m. 425 $338,870.58 7%
06 p. m. 443 $336,038.57 7%
02 p. m. 483 $322,304.58 7%
09 p. m. 455 $320,411.56 7%
08 p. m. 420 $318,773.42 7%
01 p. m. 487 $316,448.75 6%
05 p. m. 422 $306,608.40 6%
10 a. m. 388 $305,435.18 6%
04 p. m. 471 $302,930.01 6%
07 p. m. 412 $299,943.96 6%
11 a. m. 396 $277,992.58 6%
11 p. m. 304 $254,688.61 5%
10 p. m. 346 $238,704.87 5%
09 a. m. 278 $209,363.59 4%
08 a. m. 155 $96,170.01 2%
12 a. m. 115 $71,339.39 1%
07 a. m. 64 $56,192.71 1%
01 a. m. 61 $49,842.37 1%
02 a. m. 27 $18,538.69 0%
06 a. m. 25 $17,130.73 0%
03 a. m. 12 $11,212.40 0%
-
-
jueves 1300 $848,475.12 17%
-
miércoles 1021 $750,310.44 15%
-
martes 947 $727,073.64 15%
-
sábado 892 $644,942.40 13%
lunes 766 $593,645.92 12%
-
domingo 567 $388,193.69 8%
-
marzo 2740 $1,742,514.00 36%
viernes 1247 $917,911.98 19%
jueves 1300 $848,475.12 17%
miércoles 1021 $750,310.44 15%
martes 947 $727,073.64 15%
sábado 892 $644,942.40 13%
lunes 766 $593,645.92 12%
domingo 567 $388,193.69 8%