Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Ekonomika (2018 (počet zaměstnanců (průměr) = 52 (49+3) +20,9%, pokladna =…
Ekonomika
2018
počet zaměstnanců (průměr) = 52 (49+3) +20,9%
pokladna = 446 (385+61) -23,4%
počet účetních zápisů = 6245 (4700+1545) +34,9%
-
rozpočet = 173,3 mil. (100,6+13,1+0,5+59,1 (MS) +42,6%
počet faktur vydaných = 783 (113+670) +102,8%
počet faktur přijatých = 4180 (3500+680) +164,2%
DPP = 1735 (1722+13) +17,4%
dotace = 110,92 mil. +39,1%
2016
rozpočet nákladově = 91,8 mil. (72,3+12,1+7,4)
-
-
-
-
-
-
-
2017
rozpočet = 121,5 mil. (98,5+11,6+2,2+9,2(MS)) +32,4%
počet faktur vydaných = 386 (194+192) +12,2%
počet účetních zápisů = 4630 (3650+980) +12,1%
počet faktur přijatých = 2545 (2100+445) +17,3%
pokladna = 582 (530+52) +1,0%
DPP = 1478 (1468+10) +45,1%
počet zaměstnanců (průměr) = 43 (41+2) +19,4%
dotace = 79,76 mil. +92,6%