Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Liste de pays du Commonwealth par population (plus que 300 000 hab.)…
Liste de pays du Commonwealth par population (plus que 300 000 hab.)
Population supérieure à 20 000 000 hab.
Kenya : 46 749 000 hab.
Canada : 35 702 707 hab.
Tanzanie : 47 421 786 hab.
Ouganda : 34 858 813 hab.
Afrique du Sud : 54 956 900 hab.
Malaisie : 30 538 100 hab.
Royaume-Uni : 64 511 000 hab.
Ghana : 27 043 093 hab.
Bangladesh : 158 088 000 hab.
Australie : 23 795 300 hab.
Nigeria : 183 523 000 hab.
Cameroun : 21 143 237 hab.
Pakistan : 189 388 000 hab.
Inde : 1 269 090 000 hab.
Sri Lanka : 20 675 000 hab.
Population de 2 000 000 hab. à 19 999 999 hab.
Singapour : 5 469 700 hab.
Nouvelle-Zélande : 4 572 100 hab.
Sierra Leone : 6 319 000 hab.
Jamaïque : 2 717 991 hab.
Papouasie-Nouvelle-Guinée : 7 398 500 hab.
Lesotho : 2 120 000 hab.
Rwanda : 10 966 891 hab.
Namibie : 2 113 077 hab.
Zambie : 15 473 905 hab.
Botswana : 2 024 904 hab.
Malawi : 16 310 431 hab.
Population de 200 000 hab. à 1 999 999 hab.
Guyana : 746 900 hab.
Salomon : 581 344 hab.
Chypre : 858 000 hab.
Malte : 425 384 hab.
Fidji : 859 178 hab.
Bahamas : 368 390 hab.
Swaziland : 1 119 375 hab.
Maurice : 1 261 208 hab.
Trinité-et-Tobago : 1 328 019 hab.