Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
UNIMED BELO HORIZONTE (RFP SERVICE DESK (ENDPOINT MICROCITY, IMPRESSÃO…
UNIMED BELO HORIZONTE
-
-
RFP DESKTOP
Perfil Móvel
Perfil Fixo
-
-
-
-
-
-
-
-
ESCALAS DE CONTRATAÇÃO - TOTAL DE 15
5.2.1 Até 200 pontos informatizados;
5.2.2 De 201 a 300 pontos informatizados;
5.2.3 De 301 a 400 pontos informatizados;
5.2.4 De 401 a 500 pontos informatizados;
5.2.5 De 501 a 600 pontos informatizados;
5.2.6 De 601 a 700 pontos informatizados;
5.2.7 De 701 a 800 pontos informatizados;
5.2.8 De 801 a 900 pontos informatizados;
5.2.9 De 901 a 1000 pontos informatizados;
5.2.10 De 1001 a 1100 pontos informatizados;
5.2.11 De 1101 a 1200 pontos informatizados;
5.2.12 De 1201 a 1300 pontos informatizados;
5.2.13 De 1301 a 1400 pontos informatizados;
5.2.14 De 1401 a 1500 pontos informatizados;
5.2.15 Acima de 1500 pontos informatizados;
-
TIPICAMENTE, EXIGÊNCIA DE PRAZOS DE ENTREGA EM 30 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA
-